ヨーロッパでの斤量の換算一覧
ヨーロッパ(特にイギリス?)表記の斤量とポンド、キログラム対照表です。
実際の換算には小数点以下の数字がかなりありますが、「約」ということで表記しております。


ヨーロッパ表記 ポンド表記 キログラム表記
7−10 108 49
7−11 109 49.4
7−12 110 49.9
7−13 111 50.3
8−0 112 50.8
8−1 113 51.3
8−2 114 51.7
8−3 115 52.2
8−4 116 52.6
8−5 117 53.1
8−6 118 53.5
8−7 119 54
8−8 120 54.4
8−9 121 54.8
8−10 122 55.3
8−11 123 55.8
8−12 124 56.2
8−13 125 56.7
9−0 126 57.1
9−1 127 57.6
9−2 128 58.1
9−3 129 58.5
9−4 130 59
9−5 131 59.4
ヨーロッパ表記 ポンド表記 キログラム表記
9−6 132 59.9
9−7 133 60.3
9−8 134 60.8
9−9 135 61.2
9−10 136 61.7
9−11 137 62.1
9−12 138 62.6
9−13 139 63
10−0 140 63.5
10−1 141 64
10−2 142 64.4
10−3 143 64.9
10−4 144 65.3
10−5 145 65.8
10−6 146 66.2
10−7 147 66.7
10−8 148 67.1
10−9 149 67.6
10−10 150 68
10−11 151 68.5
10−12 152 68.9
10−13 153 69.4
11−0 154 69.9

Track Infoへ戻る
Homeへ戻る